Ce site utilise des cookies
Ils nous permettent d’améliorer votre expérience client. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous nous autorisez à placer des cookies. Plus d’informations ?
Micronutrition avant et après une intervention bariatrique
Utilisation : 1 portion (= 3 mesurettes = 56,8 g) par jour
*American Society for Metabolic and Bariatric Surgery
Bariatric Advantage NutriTotal contient les vitamines B1, B2, B3, B5, B5 en B12, qui soutiennent les taux
d’énergie. Les vitamines B6 et B12 contribuent avec le folate aussi à une
diminution de la fatigue. BariNutrics Multi contient aussi les vitamines C, D,
du zinc et du sélénium, qui soutiennent une fonction normale du système
immunitaire et de la vitamine E, qui aide, avec le sélénium et le zinc, à
protéger les cellules contre le stress oxydant.
Déclaration nutritionnelle | Par portion |
---|---|
Énergie | |
kJ | 734 |
kcal | 164 |
Graisses | 0.7 gram |
Acides gras saturés | 0.3 gram |
Glucides | 11 gram |
Sucres | 4.1 gram |
Fibres alimentaires | 2.2 gram |
Protéines | 30 gram |
Sel | 0.11 gram |
Ingrédients par portion | Forme/composant | Quantité | %RI |
---|---|---|---|
Vitamine A | 800 µg | 100% | |
Palmitate de rétinyle | |||
Bêta-carotène | |||
Vitamine B1 | Mononitrate de thiamine | 25 mg | 2273% |
Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 200% |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 12 mg | 200% |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 500 µg | 20000% |
Vitamine C | Acide ascorbique | 160 mg | 200% |
Vitamine D | Cholécalciférol | 75 µg | 1500% |
Vitamine E | 24 mg | 200% | |
Acétate de D-alpha-tocophéryl | |||
Mélange de tocophérols | |||
Vitamine K | 100 µg | 133% | |
Phytoménadione | 50 µg | ||
Ménaquinone | 50 µg | ||
Folate | Calcium-L-methylfolate (Metafolin®) | 400 µg | 200% |
Biotine | 100 µg | 200% | |
Fer | Fumarate ferreux | 18 mg | 129% |
Calcium | Citrate de calcium | 1000 mg | 125% |
Chrome | Picolinate de chrome | 80 µg | 200% |
Cuivre | Citrate de cuivre | 1 mg | 100% |
Iode | Iodure de potassium | 150 µg | 100% |
Manganèse | Citrate de manganèse | 1 mg | 50% |
Magnésium | Bisglycinate de magnésium | 60 mg | 16% |
Molybdène | Molybdate de sodium | 100 µg | 200% |
Sélénium | L-sélénométhionine | 100 µg | 182% |
Zinc | Bisglycinate de zinc | 10 mg | 100% |
Bitartrate de choline | 5 mg | ||
Inositol | 5 mg | ||
Fibre de pomme (Malus domestica) | 3800 mg | ||
Protéines | Isolat de protéines de petit-lait | 30 g | |
L-alanine | 1410 mg | ||
Acide L-aspartique | 3420 mg | ||
L-arginine | 630 mg | ||
L-cystéine | 780 mg | ||
L-phénylalanine | 900 mg | ||
Acide L-glutamique | 5250 mg | ||
L-glycine | 540 mg | ||
L-histidine | 510 mg | ||
L-isoleucine | 2040 mg | ||
L-leucine | 3210 mg | ||
L-lysine | 3120 mg | ||
L-méthionine | 690 mg | ||
L-proline | 1770 mg | ||
L-sérine | 1320 mg | ||
L-thréonine | 2100 mg | ||
L-tryptophane | 630 mg | ||
L-tyrosine | 900 mg | ||
L-valine | 1620 mg |
1 portion par jour = 3 mesurettes. Mélangez 3 fois par jour 1 mesurette de Nutri Total dans 100 ml de lait demi-écrémé (matin, midi, soir). Si vous avez une intolérance au lait, vous pouvez dissoudre la poudre dans de l'eau.
Garder hors de la portée des jeunes enfants et aux personnes sous traitement anticoagulant coumarinique. L'isolat de protéines de petit-lait contient du lait et du soja.